Кировоград: в домашнем матче «Зирка» потеряла два очка (фото)
В прошлую субботу в Кировограде сыграли ФК "Зирка" и ФК "Полтава", сообщает «FOTOINFORM»
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Сталь А | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 1 | 13 | |
2 | Олимпик Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 3 | 13 | |
3 | ЗИРКА | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 2 | 11 | |
4 | Гелиос | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 2 | 11 | |
5 | Авангард Кр | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | |
6 | ПФК Александрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 10 | |
7 | Сумы | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | 10 | |
8 | Севастополь | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 4 | 9 | |
9 | Буковина | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | |
10 | МФК Николаев | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | |
11 | Нефтяник-Укрнафта | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
12 | Арсенал БЦ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | |
13 | Крымтеплица | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 7 | 7 | |
14 | Оболонь | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | |
15 | Одесса | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 4 | 5 | |
16 | Полтава | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | |
17 | Динамо-2 К | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 | |
18 | Титан | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | 4 |
ДО УВАГИ ВОДІЇВ: АВТОЦИВІЛКА ОНЛАЙН за 5 хвилин посилання
ПОШИРЮЙТЕ. Коментуйте. Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі та заклики до насильства.
Завжди в курсі надзвичайних ситуацій, ДТП, аварій, відключень світла, води та теплопостачання. Щоб дізнаватись новини першими, підписуйтесь на нас у YouTube, та сторінку в Facebook та Instagram.
Сподобалася ця публікація? Не пропустіть наступні публікації і почніть стежити за нашими новинами ПІДПИСАТИСЯ.